
铸铁定盘平板适用于各种检验工作,细致测量用的基准平面,用于机床机械测量基准,检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作细致划线。机械制造中也是优良的基本工具。在经过刮研的铸铁定盘上推动表座、工件比较顺畅,无发涩感觉,方便了测量,保护了测量准确度。
铸铁定盘可以在上面加工成一些固定工件所需的特别工装,满足一些新品车削工艺的需求。
铸铁定盘平板按结构分为筋板式和箱体式;按用途分为检验定盘、划线定盘和压砂定盘;按准确度级别分为00、0、1、2、3级定盘,其中2级以上为检验定盘,3级为划线定盘。
铸铁定盘的整体规格较大规格为3米×8米,大于此规格可以多块拼接,使用磨损后,可以重新修刮恢复其精度,可用涂色法检验零件平面度,具有准确、直观、方便的优点。
铸铁定盘平板使用说明
1、使用前用无腐蚀性汽油,将工作面的防锈油洗净,并用脱脂棉纱擦拭干净,方可使用。
2、温度变化会使测量产生误差,应在20±5℃范围内使用。
3、使用时用水平仪调整到水平,使支点均匀分布各支点上。
4、用时小心、严防碰撞。
5、用完后擦净,涂无水酸性的防锈油,覆盖性能稳定纸,置于清洁干燥处存放。
6、周检期:周检期一年。
铸铁定盘是一种用于机械制造行业对工件进行划线、检验工作的基础工作台面,由于其功能为划线、检验,所以又称为铸铁划线定盘或者铸铁检验定盘,定盘也是铸铁平板的一种,此种叫法多见于日资企业。
铸铁定盘平板规格:
规格(长X宽)mm | 精度等级 |
参考 高度mm | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 精刨 | ||
平面度公差(μm) | ||||||
200×100 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
200×200 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
300×200 | 5.5 | 11 | 22 | 50 | ||
300×300 | 5.5 | 11 | 22 | 80 | ||
400×300 | 6 | 12 | 24 | 85 | ||
400×400 | 6.5 | 12.5 | 25 | 85 | ||
500×400 | 6.5 | 13 | 26 | 66 | 90 | |
500×300 | 6.5 | 13 | 26 | 66 | 90 | |
500×350 | 6.5 | 13 | 26 | 66 | 90 | |
500×500 | 7 | 14 | 28 | 68 | 95 | |
600×400 | 7 | 14 | 28 | 70 | 90 | |
600×500 | 7 | 14 | 28 | 70 | 90 | |
700×500 | 8 | 16 | 32 | 71 | 90 | |
600×500 | 8 | 16 | 32 | 71 | 120 | |
800×500 | 8 | 16 | 32 | 78 | 140 | |
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 160 | |
900×600 | 8.3 | 16.5 | 33 | 83 | 160 | |
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 180 | |
1000×800 | 9 | 18 | 36 | 90 | 180 | |
1000×1000 | 10 | 20 | 40 | 97 | 180 | |
1200×1000 | 10 | 20.5 | 41 | 103 | 180 | |
1500×1000 | 11 | 22 | 45 | 112 | 120 | 190 |
1500×1500 | 12 | 25 | 50 | 125 | 125 | 200 |
2000×1000 | 26 | 52 | 130 | 190 | 200 | |
2500×1500 | 28 | 56 | 140 | 210 | 230 | |
2000×1200 | 26 | 53 | 132 | 195 | 200 | |
2000×2000 | 30 | 60 | 152 | 230 | 230 | |
2500×1500 | 32 | 64 | 152 | 230 | 250 | |
2500×2000 | 34 | 68 | 168 | 248 | 250 | |
3000×1000 | 34 | 68 | 168 | 248 | 260 | |
3000×1500 | 35 | 70 | 174 | 254 | 260 | |
3000×2000 | 37 | 74 | 184 | 275 | 260 | |
3000×2500 | 38 | 76 | 186 | 276 | 260 | |
3000×3000 | 42 | 84 | 210 | 300 | 280 | |
4000×1000 | 42 | 84 | 210 | 300 | 280 | |
4000×2000 | 44 | 88 | 219 | 310 | 280 | |
4000×2500 | 92 | 228 | 340 | 280 | ||
4000×3000 | 96 | 240 | 360 | 300 | ||
5000×1500 | 100 | 249 | 370 | 300 | ||
5000×2000 | 102 | 255 | 375 | 300 | ||
5000×2500 | 106 | 264 | 390 | 300 | ||
5000×3000 | 110 | 287 | 420 | 350 | ||
6000×1500 | 116 | 287 | 420 | 350 | ||
6000×2000 | 118 | 293 | 430 | 350 | ||
6000×2500 | 120 | 300 | 450 | 350 | ||
6000×3000 | 124 | 308 | 460 | 350 | ||
8000×1500 | 146 | 366 | 500 | 400 | ||
8000×2000 | 148 | 370 | 520 | 400 | ||
8000×2500 | 150 | 375 | 530 | 450 | ||
8000×3000 | 153 | 382 | 570 | 450 |
京卓工量具产品请咨询:www.btjzglj.com 电话:18034171299微信同号
上海铸铁定盘平板 陕西铸铁定盘平板 江西铸铁定盘平板 西安铸铁定盘平板 杭州铸铁定盘平板 江苏铸铁定盘平板 广东铸铁定盘平板 四川铸铁定盘平板 安徽铸铁定盘平板 湖北铸铁定盘平板 湖南铸铁定盘平板 河南铸铁定盘平板 山东铸铁定盘平板 浙江铸铁定盘平板 辽宁铸铁定盘平板