
S83调整垫铁按结构为两层,其结构分A-B型;结构简单,性能稳定,调节简便,承载力大,能实际效果为主同床动态特性,提高机床加工精度,具有防震、降低噪音。调整垫铁可调垫块材质:HT200。
S83调整垫铁也被称为调整垫脚、调整垫块等名称,此款垫铁为S83系列垫铁,主要用于机械设备、各类机床、平台等设备下面,用于支撑,又可以通过厚度将设备调平,安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定,节省安装费用,缩短安装周期。
S83调整垫铁使用方法
将调整垫铁分别放在机床各受力点下,每个垫铁均受力后,然后再调整,可调整高度为3mm--15mm,调整方便,迁移灵活,不用打洞埋设地脚螺丝,不破坏地面,是机床设备安装工艺的一大改革。调整垫铁优点:调整垫铁省工、省时、省材料、综合经济效益高,为设计部门解决了因设备选型困难,造成地面基础无法确定的矛盾,通用性广,适用安装各类机床与设备。
S83调整垫铁适用于电厂,机床设备,机械设备,矿山,冶金,除尘,品良,石油等设备安装调试。
规格mm | 螺栓 | 重量kg | 载荷 | 规格mm | 螺栓 | 重量kg | 载荷 |
135×60×45 | M14 | 1.1 | 500 | 250×140×85 | M20 | 15 | 5000 |
135×80×45 | M14 | 1.6 | 600 | 250×150×110 | M24 | 20 | 6000 |
150×70×40 | M14 | 1.5 | 600 | 260×130×70 | M18 | 5 | 3300 |
160×80×50 | M16 | 2 | 1000 | 260×130×70 | M18 | 6.2 | 3500 |
160×80×50 | M16 | 1.75 | 900 | 260×140×70 | M18 | 7.3 | 4000 |
160×80×50 | M14 | 1.5 | 600 | 260×130×100 | M18 | 9 | 4500 |
160×80×50 | M16 | 2.5 | 1200 | 260×140×90 | M24 | 13 | 6500 |
180×90×50 | M16 | 2.3 | 1200 | 260×140×150 | M20 | 19 | 7500 |
180×90×50 | M16 | 2 | 800 | 280×130×70 | M18 | 6.3 | 3600 |
180×100×60 | M18 | 4.3 | 3000 | 280×130×70 | M18 | 7.2 | 4000 |
200×100×50 | M16 | 2.1 | 1000 | 280×140×100 | M24 | 13 | 6500 |
200×100×55 | M16 | 2.5 | 1100 | 280×160×80 | M24 | 11.5 | 5000 |
200×100×55 | M16 | 3 | 1500 | 300×130×75 | M20 | 6.5 | 3500 |
200×100×55 | M16 | 3.3 | 2000 | 300×130×70 | M18 | 6.2 | 3200 |
200×100×65 | M16 | 4.2 | 2500 | 300×130×80 | M20 | 7.3 | 4000 |
200×100×70 | M16 | 6.4 | 3500 | 300×140×80 | M20 | 8.6 | 5000 |
200×100×80 | M18 | 6.2 | 3500 | 300×150×80 | M24 | 10.5 | 5500 |
200×100×80 | M16 | 4.9 | 3000 | 300×150×100 | M24 | 10.5 | 5500 |
200×100×100 | M18 | 7 | 3000 | 300×150×100 | M24 | 12 | 6000 |
220×110×55 | M16 | 3.2 | 2000 | 300×150×100 | M24 | 14 | 6200 |
220×110×60 | M16 | 4 | 2500 | 300×150×125 | M24 | 15 | 6200 |
235×115×65 | M20 | 6.7 | 4000 | 300×170×150 | M30 | 31 | 10000 |
240×120×60 | M20 | 6.1 | 3500 | 300×180×120 | M24 | 20 | 6500 |
240×120×70 | M18 | 3.7 | 2800 | 300×200×100 | M24 | 20 | 7500 |
240×120×70 | M18 | 4.9 | 3200 | 350×160×100 | M24 | 17.5 | 6500 |
240×120×70 | M18 | 3.2 | 3000 | 350×180×100 | M24 | 18.5 | 7500 |
240×120×70 | M20 | 6.2 | 3500 | 350×180×120 | M24 | 27 | 10000 |
240×120×80 | M18 | 7.2 | 4000 | 350×200×120 | M24 | 25 | 8000 |
240×120×85 | M18 | 6.8 | 4000 | 380×160×100 | M24 | 28 | 10000 |
240×130×70 | M20 | 7 | 4000 | 400×200×75 | M24 | 20 | 6500 |
240×130×85 | M20 | 10.5 | 5000 | 400×200×100 | M30 | 23 | 7000 |
240×130×85 | M20 | 12 | 5500 | 400×200×120 | M30 | 29 | 8500 |
240×200×125 | M24 | 23 | 7500 | 400×200×150 | M30 | 32 | 8700 |
250×110×75 | M24 | 10.5 | 5000 | 420×220×120 | M30 | 30.5 | 8700 |
250×140×110 | M20 | 13 | 5000 | 420×220×120 | M30 | 37 | 8800 |
250×145×75 | M18 | 8.5 | 4500 | 450×250×110 | M30 | 47 | 15000 |
