
铸铁钳工平台适用于各种装配、焊接、检验、划线工作,精度测量用的基准平面,用于机床机械装配、检验测量基准,检查零件的尺寸精度或行为偏差,并作细致装配、焊接、划线,在机械制造中也是优良的基本工具。钳工平台的工作面制作有T型槽,主要用来固定工件,是钳工工人用来调试设备,装配设备,检验维修设备的基础工作平台。
铸铁钳工平台是钳工工人对机械设备作业的主要操作平台,钳工工作台根据用途的不同,主要分为装配钳工平台、检验钳工平台、划线钳工平台等三大类。
装配铸铁钳工平台:装配铸铁钳工平台工作面上加工有T型槽,T型槽主要用于固定工件。配钳钳工平台是钳工工人用来调试设备,装配设备,维修设备的基础工作平台。
检验铸铁钳工平台:检验钳工平台适用于各种检验工作,是钳工精度测量用的基准平面。检验钳工平台用于机床机械检验测量基准,检查零件的尺寸精度或行为偏差,并作细致划线,检验钳工平台在机械制造、检验中是优良的基本工具。
划线铸铁钳工平台:划线钳工平台工作面上划有标志线,标志线是钳工工人用来检验工件,对工件划线时使用的基准标志线,标志线由用户按其使用情况,做出标志线的具体尺寸。
铸铁钳工平台材质及处理:
铸铁钳工平台材质为HT200-HT300,工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度)或自然时效2-3年,使铸铁钳工平台的精度稳定,性能能好,延长钳工平台的使用寿命,经济价值高。
泊头京卓公司主打产品有:铸铁钳工平台、铸铁平台、铸铁检验平台、铸铁划线平台、大理石平台、大具体以实际为主浮平台、检验平板、划线铸铁平板、划线平板、焊接平板、T型槽装配平台、镗铣床工作台、三维柔性焊接平台、电机试验平台、工装平台、铆焊平台、镁铝合金平尺、铸铁平型平尺、桥型平尺、方尺、直角尺、机床一对一角度尺、检验方箱、划线方箱、磁性方箱、磁性V型架、偏摆检查仪、齿轮跳动仪、机床调整垫铁、机床防震垫铁、阶梯垫铁、等高垫铁、V型铁、钢件v型架、铸铁弯板、大理石平板、大理石平尺、大理石方尺、大理石方箱、大理石平行规、大理石V型架等各种工量具,也可订制各种非标量具(需用户附图纸)。
泊头京卓公司本着"以质量求发展、以信誉求生存"的经营方式。形成了生产销售维修一条龙的体系,生产制造的产品细致度高、质量优良、价格适宜,赢得了广大客户的信赖和赞誉。
【铸铁钳工平台】
铸铁钳工平台标准规格:
规格(长X宽)mm | 精度等级 |
参考 高度mm | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 精刨 | ||
平面度公差(μm) | ||||||
200×100 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
200×200 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
300×200 | 5.5 | 11 | 22 | 50 | ||
300×300 | 5.5 | 11 | 22 | 80 | ||
400×300 | 6 | 12 | 24 | 85 | ||
400×400 | 6.5 | 12.5 | 25 | 85 | ||
500×400 | 6.5 | 13 | 26 | 66 | 90 | |
500×300 | 6.5 | 13 | 26 | 66 | 90 | |
500×350 | 6.5 | 13 | 26 | 66 | 90 | |
500×500 | 7 | 14 | 28 | 68 | 95 | |
600×400 | 7 | 14 | 28 | 70 | 90 | |
600×500 | 7 | 14 | 28 | 70 | 90 | |
700×500 | 8 | 16 | 32 | 71 | 90 | |
600×500 | 8 | 16 | 32 | 71 | 120 | |
800×500 | 8 | 16 | 32 | 78 | 140 | |
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 160 | |
900×600 | 8.3 | 16.5 | 33 | 83 | 160 | |
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 180 | |
1000×800 | 9 | 18 | 36 | 90 | 180 | |
1000×1000 | 10 | 20 | 40 | 97 | 180 | |
1200×1000 | 10 | 20.5 | 41 | 103 | 180 | |
1500×1000 | 11 | 22 | 45 | 112 | 120 | 190 |
1500×1500 | 12 | 25 | 50 | 125 | 125 | 200 |
2000×1000 | 26 | 52 | 130 | 190 | 200 | |
2500×1500 | 28 | 56 | 140 | 210 | 230 | |
2000×1200 | 26 | 53 | 132 | 195 | 200 | |
2000×2000 | 30 | 60 | 152 | 230 | 230 | |
2500×1500 | 32 | 64 | 152 | 230 | 250 | |
2500×2000 | 34 | 68 | 168 | 248 | 250 | |
3000×1000 | 34 | 68 | 168 | 248 | 260 | |
3000×1500 | 35 | 70 | 174 | 254 | 260 | |
3000×2000 | 37 | 74 | 184 | 275 | 260 | |
3000×2500 | 38 | 76 | 186 | 276 | 260 | |
3000×3000 | 42 | 84 | 210 | 300 | 280 | |
4000×1000 | 42 | 84 | 210 | 300 | 280 | |
4000×2000 | 44 | 88 | 219 | 310 | 280 | |
4000×2500 | 92 | 228 | 340 | 280 | ||
4000×3000 | 96 | 240 | 360 | 300 | ||
5000×1500 | 100 | 249 | 370 | 300 | ||
5000×2000 | 102 | 255 | 375 | 300 | ||
5000×2500 | 106 | 264 | 390 | 300 | ||
5000×3000 | 110 | 287 | 420 | 350 | ||
6000×1500 | 116 | 287 | 420 | 350 | ||
6000×2000 | 118 | 293 | 430 | 350 | ||
6000×2500 | 120 | 300 | 450 | 350 | ||
6000×3000 | 124 | 308 | 460 | 350 | ||
8000×1500 | 146 | 366 | 500 | 400 | ||
8000×2000 | 148 | 370 | 520 | 400 | ||
8000×2500 | 150 | 375 | 530 | 450 | ||
8000×3000 | 153 | 382 | 570 | 450 |
